第153回 簿記検定試験合格者
| 実施会場 | 碧南商工会議所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施日 | 2019年11月17日(日) | |||||
| 受験者数 | 2級 | 94名 (合格者 40名) | ||||
| 3級 | 121名 (合格者 68名) | |||||
| 証書交付期間 | 2019年12月9日(月)~12月14日(土) | |||||
| 合格者 | 2級 | 1 | 3 | 9 | 11 | 13 |
| 21 | 22 | 101 | 106 | 111 | ||
| 114 | 117 | 118 | 122 | 123 | ||
| 125 | 127 | 128 | 131 | 135 | ||
| 138 | 139 | 140 | 142 | 143 | ||
| 145 | 147 | 151 | 152 | 154 | ||
| 156 | 157 | 158 | 161 | 163 | ||
| 164 | 166 | 167 | 172 | 176 | ||
| 3級 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | |
| 16 | 18 | 20 | 25 | 26 | ||
| 27 | 29 | 34 | 35 | 36 | ||
| 37 | 102 | 104 | 105 | 106 | ||
| 107 | 109 | 111 | 116 | 117 | ||
| 118 | 119 | 120 | 122 | 124 | ||
| 126 | 127 | 128 | 131 | 133 | ||
| 134 | 135 | 136 | 137 | 139 | ||
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | ||
| 146 | 150 | 153 | 154 | 155 | ||
| 157 | 159 | 161 | 162 | 163 | ||
| 164 | 165 | 166 | 167 | 169 | ||
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | ||
| 175 | 176 | 178 | ||||
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)














