第220回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2020年10月25日(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | ||||||
合格者 | 1級 | 10名 | |||||
2級 | 22名 | ||||||
3級 | 51名 | ||||||
合格証交付期間 | 2020年11月24日(火)~11月28日(土) | ||||||
合格者 | 1級 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | |
13 | 17 | 19 | 23 | 27 | |||
2級 | 1 | 7 | 9 | 12 | 13 | ||
15 | 18 | 21 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 31 | 32 | |||
35 | 37 | 38 | 39 | 41 | |||
42 | 43 | ||||||
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
19 | 20 | 22 | 25 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 32 | 35 | |||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||
51 | 52 | 54 | 55 | 56 | |||
58 | 59 | 61 | 62 | 63 | |||
64 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第218回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2020年2月9日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 3名 | ||||
2級 | 8名 | |||||
3級 | 30名 | |||||
合格証交付期間 | 2020年3月16日(月)~3月21日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 1 | 14 | 22 | ||
2級 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
10 | 12 | 25 | ||||
3級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
9 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
16 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||
29 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||
37 | 38 | 39 | 42 | 43 | ||
45 | 46 | 47 | 50 | 51 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第217回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2019年10月27日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 5名 | ||||
2級 | 21名 | |||||
3級 | 14名 | |||||
合格証交付期間 | 2019年11月18日(月)~11月22日(金) | |||||
合格者 | 1級 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |
2級 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
9 | 13 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 21 | 22 | 25 | 26 | ||
27 | 29 | 31 | 35 | 36 | ||
37 | ||||||
3級 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | |
11 | 19 | 20 | 21 | 25 | ||
26 | 30 | 31 | 33 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第216回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 2019年6月23日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 6名 | ||||
2級 | 16名 | |||||
3級 | 29名 | |||||
合格証交付期間 | 2019年7月22日(月)~7月27日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 4 | 12 | 14 | 15 | 18 |
19 | ||||||
2級 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | |
14 | 15 | 21 | 22 | 23 | ||
26 | 27 | 29 | 35 | 36 | ||
40 | ||||||
3級 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 28 | 29 | ||
30 | 32 | 34 | 35 | 37 | ||
38 | 39 | 40 | 41 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第215回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 平成31年2月10日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 2名 | ||||
2級 | 14名 | |||||
3級 | 29名 | |||||
合格証交付期間 | 平成31年3月11日(月)~3月16日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 1 | 13 | |||
2級 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | |
17 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 30 | 31 | 32 | |||
3級 | 1 | 2 | 8 | 11 | 14 | |
15 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
23 | 24 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
40 | 41 | 44 | 46 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第214回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 平成30年10月28日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 6名 | ||||
2級 | 19名 | |||||
3級 | 36名 | |||||
合格証交付期間 | 平成30年11月19日(月)~11月24日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 6 | 8 | 9 | 13 | 18 |
20 | ||||||
2級 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 19 | 20 | 25 | ||
26 | 30 | 31 | 33 | |||
3級 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 20 | 21 | ||
22 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||
29 | 31 | 32 | 34 | 35 | ||
36 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
42 | 43 | 46 | 48 | 49 | ||
50 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第212回珠算能力検定試験合格者発表
施行日 | 平成30年2月11日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 6名 | ||||
2級 | 19名 | |||||
3級 | 31名 | |||||
合格証交付期間 | 平成30年3月12日(月)~3月17日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 4 | 5 | 11 | 23 | 26 |
33 | ||||||
2級 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | |
20 | 22 | 26 | 27 | 31 | ||
32 | 36 | 37 | 38 | 40 | ||
41 | 47 | 51 | 52 | |||
3級 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | |
13 | 14 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 28 | 30 | 31 | 32 | ||
33 | 34 | 35 | 36 | 38 | ||
40 | 41 | 44 | 45 | 46 | ||
50 | 52 | 55 | 56 | 57 | ||
58 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第211回珠算能力検定試験合格者
施行日 | 平成29年10月22日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 5名 | ||||
2級 | 19名 | |||||
3級 | 25名 | |||||
合格証交付期間 | 平成29年11月20日(月)~11月25日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 2 | 5 | 10 | 11 | 14 |
2級 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
19 | 21 | 23 | 25 | 26 | ||
27 | 37 | 38 | 41 | |||
3級 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 32 | 34 | 35 | 38 | ||
39 | 40 | 41 | 44 | 45 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第210回 珠算能力検定試験合格者
施行日 | 平成29年6月25日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 7名 | ||||
2級 | 20名 | |||||
3級 | 41名 | |||||
合格証交付期間 | 平成29年7月24日(月)~7月29日(土) | |||||
合格者 | 1級 | 1 | 3 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | |||||
2級 | 1 | 2 | 8 | 13 | 15 | |
16 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 29 | 33 | ||
41 | 42 | 43 | 46 | 48 | ||
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 25 | 26 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
33 | 35 | 36 | 40 | 42 | ||
44 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
50 | 53 | 54 | 56 | 59 | ||
60 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)
第209回 珠算能力検定試験合格者
施行日 | 平成29年2月12日(日) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 碧南商工会議所 | |||||
合格者 | 1級 | 12名 | ||||
2級 | 18名 | |||||
3級 | 43名 | |||||
合格証交付期間 | 平成29年3月13日(月)~3月18日(土) | |||||
合格者 | 1級 | |||||
1 | 5 | 9 | 10 | 12 | ||
13 | 24 | 33 | 36 | 37 | ||
38 | 41 | |||||
2級 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
10 | 11 | 13 | 19 | 23 | ||
24 | 26 | 29 | 30 | 33 | ||
34 | 41 | 44 | ||||
3級 | ||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
7 | 9 | 10 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
23 | 25 | 28 | 33 | 37 | ||
38 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||
58 | 61 | 63 | 64 | 65 | ||
66 | 68 | 69 |
※ 点数確認は、受験票をお持ちのうえ、碧南商工会議所事務局(検定試験担当)までお願いします。
※ 合格証書交付期間中に本所において受験票と引換に合格証書を交付いたします。
(平日/8:30~17:00 土曜日/8:30~12:00 日曜・祝日は休み)